Ligatabellen
Willy-Schniewind-Mannschaftspreis4. Liga H
24.08.2024 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|
Burg Zievel | |||
Int. GC Bonn | |||
Burg Overbach | |||
Clostermanns Hof | |||
v-Golf Sankt Urbanus | |||
Bad Munstereifel |
DGL Gruppenliga Damen 2024
05.05.2024 | 26.05.2024 | 09.06.2024 | 23.06.2024 | 24.07.2024 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Münstereifel | (178) | (115.5) | (132.5) | (157.5) | (119) | (702.5) | |
Clostermanns Hof | (105) | (106.5) | (84.5) | (130.5) | (128) | (554.5) | |
West Golf | (89) | (107.5) | (93.5) | (116.5) | (108) | (514.5) | |
V-Golf Sankt Urbanus | (114) | (88.5) | (79.5) | (146.5) | (96) | (524.5) | |
Burg Overbach | (91) | (97.5) | (90.5) | (100.5) | (95) | (474.5) |
DGL Gruppenliga Herren 2024
05.05.2024 | 26.05.2024 | 09.06.2024 | 24.07.2024 | 24.07.2024 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clostermanns Hof | (97.9) | (104.4) | (151.6) | (124.4) | (91.3) | (569.6) | |
West Golf 2 | (124.9) | (136.4) | (126.6) | (109.4) | (108.3) | (605.6) | |
Burg Overbach | (77.9) | (77.9) | (113.6) | (87.4) | (55.3) | (412.1) | |
V-Golf Sankt Urbanus 2 | (128.9) | (160.4) | (181.6) | (131.4) | (128.3) | (730.6) | |
Nümbrecht | (243.9) | (237.4) | (253.6) | (146.4) | (19.3) | (900.6) |
NRW-MM Damen AK 30 2024Liga 3.D
11.05.2024 | 01.06.2024 | 15.06.2024 | 06.07.2024 | 07.09.2024 | 21.09.2024 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWH Köln Golf | (86.5) | (111.5) | (89.5) | (80.5) | (90) | (89.5) | (547.5) | |
Varmert | (81.5) | (77.5) | (117.5) | (111.5) | (115) | (130.5) | (633.5) | |
GLC Köln | (115.5) | (126.5) | (106.5) | (118.5) | (128) | (106.5) | (701.5) | |
Clostermanns Hof | (115.5) | (111.5) | (113.5) | (122.5) | (106) | (106.5) | (675.5) | |
Römerhof | (136.5) | (113.5) | (95.5) | (112.5) | (120) | (104.5) | (682.5) | |
Schloss Georghausen | (134.5) | (120.5) | (110.5) | (96.5) | (102) | (129.5) | (693.5) |
NRW-MM Herren AK 30 2024Liga 5.M
11.05.2024 | 01.06.2024 | 04.06.2024 | 06.07.2024 | 07.09.2024 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burg Zievel 2 | (108) | (141) | (104) | (150.5) | (86.5) | (590) | |
Clostermanns Hof | (108) | (80) | (98) | (79.5) | (111.5) | (477) | |
Int. GC Bonn 2 | (113) | (112) | (116) | (79.5) | n.a. | (420.5) | |
Bonn Godesberg 2 | (138) | (121) | (125) | (138.5) | (138.5) | (661) | |
Marienburger GC 2 | (78) | (65) | (90) | (91.5) | (119.5) | (444) |
NRW-MM Herren AK 50 (1) 2024Liga 5.N
27.04.2024 | 01.06.2024 | 06.07.2024 | 27.07.2024 | 10.08.2024 | 14.09.2024 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schloss Miel | (121) | (95.5) | (128) | (73) | (81.5) | (112) | (611) | |
Bad Münstereifel 1 | (95) | (103.5) | (90) | (67) | (76.5) | (91) | (523) | |
Römerhof 1 | (117) | (130.5) | (117) | (88) | (91.5) | (83) | (627) | |
Clostermanns Hof 1 | (100) | (99.5) | (114) | (107) | (121.5) | (117) | (659) | |
Rhein Sieg 2 | (94) | (87.5) | (116) | (71) | (78.5) | (110) | (557) | |
Nümbrecht | (158) | (125.5) | (117) | (66) | (114.5) | (117) | (698) |
NRW-MM Herren AK 50 (2) 2024Liga 6.M
27.04.2024 | 01.06.2024 | 06.07.2024 | 27.07.2024 | 14.09.2024 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clostermanns Hof 2 | (94) | (112.5) | (96.5) | (102) | (95.5) | (500.5) | |
V-Golf Sankt Urbanus | (123) | (136.5) | (91.5) | (95) | (95.5) | (541.5) | |
West Golf 2 | (125) | (150.5) | (95.5) | (128) | (135.5) | (634.5) | |
Schloss Auel 2 | (138) | (151.5) | (128.5) | (135) | (120.5) | (673.5) | |
Kürthen 3 | (140) | (139.5) | (120.5) | (117) | (133.5) | (650.5) |
NRW-MM Damen AK 65 2024Liga 3.G
25.04.2024 | 13.06.2024 | 27.06.2024 | 05.09.2024 | 19.09.2024 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clostermanns Hof | (123.5) | (92) | (97.5) | (104) | (417) | ||
Bad Münstereifel | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||
Burg Zievel | (106.5) | (66) | (99.5) | (79) | (351) | ||
Rhein Sieg | (73.5) | (59) | (64.5) | (56) | (253) | ||
Burg Konradsheim | (84.5) | (53) | (68.5) | (69) | (275) |
NRW-MM Herren AK 65 (1) 2024 Liga 5.N
27.04.2024 | 11.05.2024 | 13.06.2024 | 03.08.2024 | 05.09.2024 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burg Overbach | (131.5) | (136.5) | (123.5) | (123) | (125.5) | (640) | |
Clostermanns Hof 1 | (102.5) | (138.5) | (99.5) | (103) | (124.5) | (568) | |
Bonn Godesberg 2 | (144.5) | (140.5) | (110.5) | (129) | (137.5) | (662) | |
Schloss Auel 2 | (125.5) | (166.5) | (145.5) | (135) | (121.5) | (694) | |
West Golf | (158.5) | (159.5) | (158.5) | (86) | (111.5) | (674) |
NRW-MM Herren AK 65 (2) 2024 Liga 6.F
25.04.2024 | 23.05.2024 | 13.06.2024 | 27.06.2024 | 05.09.2024 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachener GC 2 | n.a. | - | n.a. | n.a. | 147 | ||
Burg Konradsheim 2 | 136,5 | - | 126 | 153 | n.a. | ||
Haus Kambach 2 | 162,5 | - | 147 | 150 | 117 | ||
Bad Münstereifel 2 | 168,5 | - | 122 | 153 | 136 | ||
Clostermanns Hof 2 | 172,5 | - | 161 | 146 | 142 |
Jugendliga – Landesliga 2024Gruppe 6
24.05.2024 | 28.05.2024 | 20.08.2024 | 15.09.2024 | 22.09.2024 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leverkusen 2 | (177.7) | (143.9) | (139.5) | n.a. | n.a. | (461.1) | |
Clostermanns Hof 1 | (110.1) | (110.7) | (111.8) | (91.1) | (68.6) | (492.3) | |
Siegen Olpe | n.a. | n.a. | (190.5) | n.a. | n.a. | (190.5) | |
Burg Overach 1 | (95.7) | (75.9) | (139.5) | (95.5) | (92) | (498.6) | |
Bonn Godesberg 1 | (93.9) | (48.9) | (84.6) | (80.8) | (84.6) | (392.8) |
Jugendliga – Bezirksliga 2024Gruppe 16
21.04.2024 | 21.05.2024 | 20.08.2024 | 15.09.2024 | 22.09.2024 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Münstereifel 1 | (30) | (38) | (33) | (13) | (25) | (139) | |
Clostermanns Hof 2 | (17) | (28) | (26) | (24) | (30) | (125) | |
V-Golf Sankt Urbanus | (48) | (61) | (73) | (98) | (77) | (357) | |
West Golf | (28) | (61) | (73) | (81) | (80) | (323) | |
Marienburger GC 2 | (46) | (42) | (59) | (98) | n.a. | (245) |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2024 GKMB GmbH